Beni unutma, sensiz bırakma
Gel söz verelim yıllara, yıllara
Beni unutma, sensiz bırakma
Gel ant içelim yıllara, yıllara...
PS: Kuzen, doğumgünün kutlu ola...)
Beni unutma, sensiz bırakma
Gel söz verelim yıllara, yıllara
Beni unutma, sensiz bırakma
Gel ant içelim yıllara, yıllara...
PS: Kuzen, doğumgünün kutlu ola...)
| Sezon | Takım | Teknik Direktör | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1993-94 | G.Saray | Rainer Hollmann | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 |
| 1994-95 | G.Saray | Reinhard Saftig | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 |
| 1996-97 | Fenerbahçe | Seb. Lazaroni | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| 1997-98 | G.Saray | Fatih Terim | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 |
| 1997-98 | Beşiktaş | J.B. Toshack | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 |
| 1998-99 | G.Saray | Fatih Terim | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| 1999-00 | G.Saray | Fatih Terim | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 |
| 2000-01 | G.Saray | Mircea Lucescu | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 24 | 21 |
| 2000-01 | Beşiktaş | Nevio Scala | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | 4 |
| 2001-02 | G.Saray | Mircea Lucescu | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 10 | 15 |
| 2001-02 | Fenerbahçe | Mustafa Denizli | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 |
| 2002-03 | G.Saray | Fatih Terim | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 |
| 2003-04 | Beşiktaş | Mircea Lucescu | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| 2003-04 | G.Saray | Fatih Terim | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 |
| 2004-05 | Fenerbahçe | Cristoph Daum | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | 9 |
| 2005-06 | Fenerbahçe | Cristoph Daum | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 4 |
| 2006-07 | G.Saray | Erik Gerets | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 |
| 2007-08 | F.Bahçe | Arthur Zico | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 17 |
| 2007-08 | Beşiktaş | Ertuğrul Sağlam | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | 6 |
| 2008-09 | Fenerbahçe | Luis Aragones | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 |
| 2009-10 | Beşiktaş | Mustafa Denizli | 4
| 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 |
Stephen Appiah, hastalık mı sakatlık mı benim çözemediğim ancak kariyerini nerdeyse bitirme aşamasına getiren beladan sıyrılmış ve sağlık kontrolünüde geçerek sonunda Serie A ekibi Bologna ile anlaşmış.
Türkiye Kupası 2. turunda Arkas ile karşılaşan Fenerbahçe, İzmir'de kaybettiği lig maçının rövanşını aldı. 2. setten itibaren izlemeye başladığım maç, benim ömrümde izlediğim en çekişmeli sete (44-42) sahne oldu. Maçın hakemi İlhami Şenyurt'un son sette maçın önüne çıkma ve bir önceki sette Arkas'ın pasörü Hüseyin'e gösterdiği kırmızı kartın diyetini ödeme çabalarına karşın her spor severin iki takım oyuncularının gösterdiği mücadeleyi izlemelerini şiddetle tavsiye ederim.
Fenerbahçe’nin ateşle oynayışı 70’te penaltı getirdi. Cangele sağdan ceza alanına girdi. Roberto Carlos’un, “Hop hemşerim” şeklinde elini Arjantinli’nin omzuna atışına Tolga Özkalfa penaltı çaldı. Cangele, penaltıyı ağlara gönderdi: 1-1.